Nombre total de requêtes : 1310
Taille totale des données transferées : 14382476 Octets (13.7 Mo)
Nombre moyen de requêtes par jour : 52
Taille moyenne transferée par jour : 575299 Octets/jour
Types des réponses
%Reqs Reqs Type des requêtes
----- ---------- | -------------------------
93.89 1230 | 200 Réponses normales
6.11 80 | 304 Réponses non modifiées
Transfert par jour
%Reqs %Tail Requêtes Tailles Jour
----- ----- -------- ---------- | -----------
0.84 0.73 11 105438 | Jul 29 1998
2.44 2.37 32 340701 | Jul 28 1998
3.66 2.89 48 415323 | Jul 27 1998
0.31 0.31 4 44054 | Jul 26 1998
0.31 0.31 4 44054 | Jul 24 1998
3.82 3.76 50 540687 | Jul 23 1998
1.37 1.20 18 171993 | Jul 22 1998
3.21 2.49 42 357741 | Jul 21 1998
3.74 4.04 49 581256 | Jul 20 1998
1.68 2.15 22 308537 | Jul 17 1998
6.26 6.86 82 986586 | Jul 16 1998
1.91 1.60 25 230139 | Jul 15 1998
1.07 0.97 14 139240 | Jul 14 1998
2.82 2.62 37 376850 | Jul 13 1998
0.46 0.39 6 56161 | Jul 12 1998
1.76 2.17 23 311714 | Jul 11 1998
4.58 4.77 60 685393 | Jul 10 1998
4.81 5.08 63 731065 | Jul 09 1998
2.37 2.05 31 295450 | Jul 08 1998
2.98 2.29 39 329099 | Jul 07 1998
5.80 5.16 76 742496 | Jul 06 1998
1.37 1.17 18 167738 | Jul 04 1998
5.19 4.55 68 654053 | Jul 03 1998
19.77 19.23 259 2765228 | Jul 02 1998
17.48 20.87 229 3001480 | Jul 01 1998
Transfert par pays
%Reqs %Tail Requêtes Tailles Pays
----- ----- -------- ---------- | ---------
25.57 20.43 335 2938831 | uk United Kingdom
12.75 15.65 167 2250568 | <Adresses numériques>
12.21 13.74 160 1975774 | de Germany
8.32 7.33 109 1054011 | edu US Educational
5.19 5.37 68 772381 | jp Japan
4.96 5.89 65 847180 | net Network
3.21 2.96 42 426039 | fr France
2.90 2.21 38 317865 | cz Czech Republic
2.75 2.54 36 366026 | pl Poland
2.44 2.68 32 385126 | gov US Government
2.14 3.33 28 478279 | com US Commercial
2.14 1.54 28 221593 | ru Russian Federation
1.83 1.77 24 254388 | dk Denmark
1.37 1.82 18 261226 | arpa Old style Arpanet
1.37 1.49 18 214041 | ch Switzerland
1.15 1.24 15 178190 | no Norway
1.07 1.00 14 143107 | it Italy
0.99 1.54 13 221703 | br Brazil
0.92 0.90 12 129843 | au Australia
0.84 0.73 11 104634 | am Armenia
0.69 0.53 9 76051 | kr Korea (South)
0.69 0.71 9 102434 | si Slovenia
0.69 0.57 9 81469 | ve Venezuela
0.61 0.61 8 88108 | ca Canada
0.53 0.14 7 20210 | su USSR (former)
0.53 0.75 7 108450 | ro Romania
0.46 0.41 6 58732 | fi Finland
0.46 0.56 6 81125 | pt Portugal
0.46 0.49 6 70616 | mx Mexico
0.38 0.34 5 48822 | org Non-Profit Organization
0.31 0.31 4 44054 | es Spain
0.08 0.43 1 61600 | at Austria
Transfert par archives [top 200] [seuil 5]
%Reqs %Tail Requêtes Tailles Sections ou URLs
----- ----- -------- ---------- | -----------------------------
14.96 9.63 196 1384466 | /SDPDRR/
14.20 2.50 186 359192 | /SDPDRR/marble.jpg
14.20 3.04 186 437244 | /SDPDRR/title.gif
13.51 35.80 177 5149080 | /SDPDRR/animation.gif
6.11 2.00 80 287374 | /SDPDRR/results.html
4.73 3.41 62 490582 | /SDPDRR/sample1.html
2.75 0.87 36 125388 | /SDPDRR/download.html
2.60 2.86 34 411010 | /SDPDRR/sample2.html
2.29 1.52 30 219068 | /SDPDRR/index.html
2.21 0.96 29 138272 | /SDPDRR/methods.html
2.14 1.66 28 239260 | /SDPDRR/samples.html
2.06 3.38 27 486701 | /stats/SRPDRR.html
1.98 0.93 26 133390 | /SDPDRR/whatsnew.html
1.45 0.60 19 86393 | /SDPDRR/inidata.html
1.30 2.20 17 316506 | /SDPDRR/sample12.gif
1.22 0.85 16 121628 | /SDPDRR/sample122.txt
0.92 1.28 12 184752 | /SDPDRR/poster.zip
0.76 0.84 10 120100 | /SDPDRR/sample11.gif
0.46 0.21 6 30258 | /SDPDRR/f-form.txt
0.46 3.09 6 444630 | /SDPDRR/sample23.gif
0.46 0.12 6 17310 | /SDPDRR/sample11.txt
0.46 0.35 6 49658 | /SDPDRR/sample219.txt
0.38 0.14 5 20760 | /SDPDRR/sample12.txt
0.38 0.29 5 41074 | /SDPDRR/sample19.txt
0.38 0.34 5 49550 | /SDPDRR/sample215.txt
0.38 0.10 5 14686 | /SDPDRR/sample21.txt
0.38 0.46 5 65830 | /SDPDRR/sample24.gif
0.38 0.31 5 44030 | /SDPDRR/sample123.txt
[représente 36% du total]
Transfert par répertoires [top 200] [seuil 5]
%Reqs %Tail Requêtes Tailles Sections ou URLs
----- ----- -------- ---------- | -----------------------------
97.02 95.54 1271 13741344 | /SDPDRR/
2.37 3.63 31 521919 | /stats/
[représente 33% du total]
Page générée par w3stat
1.1b7 © 1996 par Fabien
TASSIN (tassin@eerie.fr)